2022-07-12 12:10:30
中国大学排行榜
2022年中国大学本科专业数量排名,数据来源各高校官网主动公开,统计截止于2022年3月。
双一流高校中,吉林大学、中山大学、贵州大学拥有本科专业总数前三,另外,20所双一流高校专业数超过100个!
以下是统计名单。

| 2022年中国大学本科专业数量排名(双一流高校) 编制:CNUR | ||||
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 所在城市 | 专业总数 |
| 1 | 吉林大学 | 吉林省 | 长春市 | 140 |
| 2 | 中山大学 | 广东省 | 广州市 | 138 |
| 3 | 贵州大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 137 |
| 4 | 四川大学 | 四川省 | 成都市 | 136 |
| 5 | 浙江大学 | 浙江省 | 杭州市 | 133 |
| 6 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 132 |
| 7 | 南昌大学 | 江西省 | 南昌市 | 132 |
| 8 | 北京大学 | 北京市 | 北京市 | 130 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北省 | 武汉市 | 127 |
| 10 | 北京外国语大学 | 北京市 | 北京市 | 121 |
| 11 | 山东大学 | 山东省 | 济南市 | 117 |
| 12 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 117 |
| 13 | 华中科技大学 | 湖北省 | 武汉市 | 109 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 107 |
| 15 | 暨南大学 | 广东省 | 广州市 | 105 |
| 16 | 东北大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 104 |
| 17 | 中南大学 | 湖南省 | 长沙市 | 103 |
| 18 | 兰州大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 103 |
| 19 | 西南大学 | 重庆市 | 重庆市 | 102 |
| 20 | 华南农业大学 | 广东省 | 广州市 | 101 |
| 21 | 厦门大学 | 福建省 | 厦门市 | 99 |
| 22 | 重庆大学 | 重庆市 | 重庆市 | 99 |
| 23 | 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 98 |
| 24 | 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区 | 石河子市 | 97 |
| 25 | 南开大学 | 天津市 | 天津市 | 96 |
| 26 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 武汉市 | 96 |
| 27 | 华南师范大学 | 广东省 | 广州市 | 96 |
| 28 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 95 |
| 29 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 95 |
| 30 | 上海大学 | 上海市 | 上海市 | 94 |
| 31 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 合肥市 | 94 |
| 32 | 湘潭大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 92 |
| 33 | 福州大学 | 福建省 | 福州市 | 90 |
| 34 | 西安交通大学 | 陕西省 | 西安市 | 90 |
| 35 | 南京大学 | 江苏省 | 南京市 | 89 |
| 36 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 长沙市 | 89 |
| 37 | 西北大学 | 陕西省 | 西安市 | 89 |
| 38 | 清华大学 | 北京市 | 北京市 | 87 |
| 39 | 山西大学 | 山西省 | 太原市 | 87 |
| 40 | 东南大学 | 江苏省 | 南京市 | 87 |
| 41 | 安徽大学 | 安徽省 | 合肥市 | 87 |
| 42 | 华东师范大学 | 上海市 | 上海市 | 85 |
| 43 | 中国传媒大学 | 北京市 | 北京市 | 84 |
| 44 | 太原理工大学 | 山西省 | 太原市 | 84 |
| 45 | 华南理工大学 | 广东省 | 广州市 | 84 |
| 46 | 长安大学 | 陕西省 | 西安市 | 84 |
| 47 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 84 |
| 48 | 中国人民大学 | 北京市 | 北京市 | 83 |
| 49 | 中国海洋大学 | 山东省 | 青岛市 | 83 |
| 50 | 西南交通大学 | 四川省 | 成都市 | 83 |
| 51 | 同济大学 | 上海市 | 上海市 | 82 |
| 52 | 云南大学 | 云南省 | 昆明市 | 82 |
| 53 | 东北师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 81 |
| 54 | 复旦大学 | 上海市 | 上海市 | 79 |
| 55 | 华中师范大学 | 湖北省 | 武汉市 | 79 |
| 56 | 西南石油大学 | 四川省 | 成都市 | 78 |
| 57 | 北京师范大学 | 北京市 | 北京市 | 77 |
| 58 | 中国农业大学 | 北京市 | 北京市 | 76 |
| 59 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 76 |
| 60 | 延边大学 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 76 |
| 61 | 四川农业大学 | 四川省 | 雅安市 | 76 |
| 62 | 北京理工大学 | 北京市 | 北京市 | 75 |
| 63 | 天津大学 | 天津市 | 天津市 | 75 |
| 64 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 75 |
| 65 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 75 |
| 66 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 北京市 | 74 |
| 67 | 华东理工大学 | 上海市 | 上海市 | 74 |
| 68 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 74 |
| 69 | 湖南大学 | 湖南省 | 长沙市 | 74 |
| 70 | 海南大学 | 海南省 | 海口市 | 74 |
| 71 | 成都理工大学 | 四川省 | 成都市 | 74 |
| 72 | 西北工业大学 | 陕西省 | 西安市 | 74 |
| 73 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 咸阳市 | 74 |
| 74 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 72 |
| 75 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 徐州市 | 72 |
| 76 | 上海交通大学 | 上海市 | 上海市 | 71 |
| 77 | 河海大学 | 江苏省 | 南京市 | 71 |
| 78 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 70 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 青岛市 | 70 |
| 80 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 西安市 | 70 |
| 81 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 武汉市 | 69 |
| 82 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 68 |
| 83 | 南京农业大学 | 江苏省 | 南京市 | 68 |
| 84 | 中央民族大学 | 北京市 | 北京市 | 67 |
| 85 | 华北电力大学 | 北京市 | 北京市 | 67 |
| 86 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 67 |
| 87 | 青海大学 | 青海省 | 西宁市 | 67 |
| 88 | 北京交通大学 | 北京市 | 北京市 | 66 |
| 89 | 南京理工大学 | 江苏省 | 南京市 | 66 |
| 90 | 天津工业大学 | 天津市 | 天津市 | 65 |
| 91 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 65 |
| 92 | 电子科技大学 | 四川省 | 成都市 | 65 |
| 93 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 65 |
| 94 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 北京市 | 63 |
| 95 | 北京林业大学 | 北京市 | 北京市 | 62 |
| 96 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 62 |
| 97 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 南京市 | 62 |
| 98 | 华中农业大学 | 湖北省 | 武汉市 | 62 |
| 99 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 60 |
| 100 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 59 |
| 101 | 东华大学 | 上海市 | 上海市 | 59 |
| 102 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 59 |
| 103 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 武汉市 | 58 |
| 104 | 北京科技大学 | 北京市 | 北京市 | 55 |
| 105 | 上海外国语大学 | 上海市 | 上海市 | 55 |
| 106 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 大连市 | 54 |
| 107 | 中央财经大学 | 北京市 | 北京市 | 53 |
| 108 | 江南大学 | 江苏省 | 无锡市 | 53 |
| 109 | 西藏大学 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 53 |
| 110 | 北京邮电大学 | 北京市 | 北京市 | 51 |
| 111 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 49 |
| 112 | 上海海洋大学 | 上海市 | 上海市 | 44 |
| 113 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 合肥市 | 43 |
| 114 | 北京体育大学 | 北京市 | 北京市 | 41 |
| 115 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 北京市 | 41 |
| 116 | 西南财经大学 | 四川省 | 成都市 | 41 |
| 117 | 成都中医药大学 | 四川省 | 成都市 | 38 |
| 118 | 上海财经大学 | 上海市 | 上海市 | 37 |
| 119 | 南方科技大学 | 广东省 | 深圳市 | 37 |
| 120 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 北京市 | 33 |
| 121 | 天津中医药大学 | 天津市 | 天津市 | 31 |
| 122 | 中国药科大学 | 江苏省 | 南京市 | 31 |
| 123 | 上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 | 27 |
| 124 | 广州中医药大学 | 广东省 | 广州市 | 27 |
| 125 | 中国政法大学 | 北京市 | 北京市 | 26 |
| 126 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 26 |
| 127 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 25 |
| 128 | 上海体育学院 | 上海市 | 上海市 | 24 |
| 129 | 天津医科大学 | 天津市 | 天津市 | 22 |
| 130 | 中央美术学院 | 北京市 | 北京市 | 21 |
| 131 | 广州医科大学 | 广东省 | 广州市 | 21 |
| 132 | 上海中医药大学 | 上海市 | 上海市 | 15 |
| 133 | 外交学院 | 北京市 | 北京市 | 11 |
| 134 | 上海科技大学 | 上海市 | 上海市 | 10 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:求学择校网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:求学择校网”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。