2022-05-18 10:58:56
中国大学排行榜
2022年国家重点实验室高校排名,统计数据来源于高校信息公开、ABC.Wiki(内测)。
统计结果显示,清华大学以13个国家重点实验室位居第一,浙江大学、北京大学均以10个并列第二!南京大学、上海交通大学均以7个并列第三!同时注意到,前7所均为C9高校,可见C9在教育科研宏观战略布局上一直领先的!另外2所C9高校——哈尔滨工业大学拥有多个国防类国家级重点实验室、中国科学技术大学拥有多个国家实验室,亦表现强劲!除哈尔滨工业大学外,北京航空航天大学、西北工业大学、西安电子科技大学等也均有多所国防类国家级重点实验室,含金量十足,并未纳入本次国家重点实验室统计。以下是完整榜单。
2022年国家重点实验室高校排名 | |||
序号 | 高校名称 | 数量 | 备注 |
1 | 清华大学 | 13 | |
2 | 北京大学 | 10 | |
3 | 浙江大学 | 10 | |
4 | 南京大学 | 7 | |
5 | 上海交通大学 | 7 | |
6 | 西安交通大学 | 5 | |
7 | 复旦大学 | 5 | |
8 | 吉林大学 | 5 | |
9 | 武汉大学 | 4 | |
10 | 天津大学 | 4 | |
11 | 华中科技大学 | 4 | |
12 | 北京师范大学 | 4 | |
13 | 四川大学 | 4 | |
14 | 厦门大学 | 4 | |
15 | 中山大学 | 4 | |
16 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 另国防4 |
17 | 大连理工大学 | 3 | |
18 | 东南大学 | 3 | |
19 | 华南理工大学 | 3 | |
20 | 中国农业大学 | 3 | |
21 | 重庆大学 | 3 | |
22 | 同济大学 | 3 | |
23 | 北京航空航天大学 | 2 | 另国防1 |
24 | 中国科学技术大学 | 2 | |
25 | 中南大学 | 2 | |
26 | 南开大学 | 2 | |
27 | 东北大学 | 2 | |
28 | 北京化工大学 | 2 | |
29 | 北京科技大学 | 2 | |
30 | 北京邮电大学 | 2 | |
31 | 湖南大学 | 2 | |
32 | 华东理工大学 | 2 | |
33 | 华中农业大学 | 2 | |
34 | 山东大学 | 2 | |
35 | 武汉理工大学 | 2 | |
36 | 香港中文大学 | 2 | |
37 | 中国地质大学 | 2 | |
38 | 中国矿业大学 | 2 | |
39 | 成都理工大学 | 2 | |
40 | 兰州大学 | 2 | |
41 | 北京理工大学 | 2 | |
42 | 澳门大学 | 2 | |
43 | 西北工业大学 | 1 | 另国防若干 |
44 | 西南大学 | 1 | |
45 | 北京交通大学 | 1 | |
46 | 电子科技大学 | 1 | |
47 | 西北农林科技大学 | 1 | |
48 | 东华大学 | 1 | |
49 | 中国药科大学 | 1 | |
50 | 南京农业大学 | 1 | |
51 | 西安电子科技大学 | 1 | 国防1 |
52 | 西南交通大学 | 1 | |
53 | 中国石油大学 | 1 | |
54 | 中国传媒大学 | 1 | |
55 | 南京航空航天大学 | 1 | |
56 | 南昌大学 | 1 | |
57 | 江南大学 | 1 | |
58 | 河海大学 | 1 | |
59 | 澳门科技大学 | 1 | |
60 | 澳门大学 | 1 | |
61 | 香港城市大学 | 1 | |
62 | 香港浸会大学 | 1 | |
63 | 香港理工大学 | 1 | |
64 | 香港科技大学 | 1 | |
65 | 香港大学 | 1 | |
66 | 天津中医药大学 | 1 | |
67 | 西北大学 | 1 | |
68 | 西南石油大学 | 1 | |
69 | 南京工业大学 | 1 | |
70 | 燕山大学 | 1 | |
71 | 山西大学 | 1 | |
72 | 山东农业大学 | 1 | |
73 | 广州医科大学 | 1 | |
74 | 河南大学 | 1 | |
75 | 东北林业大学 | 1 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:求学择校网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:求学择校网”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。