2022-12-13 13:35:50
中国大学排行榜
随着社会竞争力不断加剧,就业门槛不断提高,读研越来越受本科生青睐,推荐免试(保研)便成了读研的快速通道! 2022年中国大学保研率排名,由博雅数据库编制。
该机构专业从事高校保研、升学分析研究,每年发布的保研率排名备受社会关注。据了解,因部分高校信息公开不透明,从而不具备统计条件,2022年度排名仅发布了130余所具备保研资格高校数据。 统计结果显示,越是顶级高校保研率越高。其中北京大学以接近60%的保研率位居榜首,中国科学院大学、中国科学技术大学以及上海科技大学三所中科院系统高校保研率同时位居前十!
南京大学、复旦大学、上海交通大学以及浙江大学保研率也均超过30%,同时,C9高校均位居前列。
2022年中国大学保研率排名 | |||||
序号 | 高校名称 | 2022年 | 推免人数 | 2021年 | 2020年 |
1 | 北京大学 | 57.5% | 1636 | 55.1% | 49.4% |
北京大学医学部 | 71.3% | 231 | 60.6% | ||
2 | 中国科学院大学 | 47.6% | 188 | 42.0% | 33.2% |
3 | 中国科学技术大学 | 46.2% | 907 | 42.0% | 38.8% |
4 | 南京大学 | 37.5% | 1209 | 34.0% | 31.3% |
5 | 复旦大学 | 37.2% | 1242 | 33.8% | 30.4% |
6 | 北京师范大学 | 36.4% | 692 | 35.0% | 33.6% |
7 | 上海科技大学 | 36.1% | 153 | 33.2% | 24.9% |
8 | 上海交通大学 | 34.8% | 1415 | 32.6% | 31.4% |
9 | 中国人民大学 | 34.2% | 953 | 30.2% | |
10 | 西安交通大学 | 32.5% | 1400 | 31.3% | 30.2% |
11 | 同济大学 | 31.8% | 1378 | 27.8% | 27.7% |
12 | 北京航空航天大学 | 31.1% | 1135 | 26.9% | 27.6% |
13 | 浙江大学 | 30.4% | 1955 | 25.7% | 25.9% |
14 | 西北工业大学 | 29.0% | 1091 | 27.1% | 25.9% |
15 | 南方科技大学 | 28.8% | 297 | 23.1% | |
16 | 北京理工大学 | 28.8% | 1045 | 23.6% | 19.0% |
17 | 华中科技大学 | 28.0% | 1998 | 26.6% | 26.5% |
18 | 中国农业大学 | 27.1% | 864 | 27.4% | 23.6% |
19 | 山东大学 | 26.1% | 1620 | 25.4% | 20.0% |
20 | 中国政法大学 | 26.0% | 565 | 23.6% | 20.5% |
21 | 东南大学 | 25.3% | 1011 | 23.1% | 21.0% |
22 | 南开大学 | 25.0% | 1007 | 24.5% | 22.9% |
23 | 兰州大学 | 24.8% | 1151 | 24.3% | 22.1% |
24 | 中国地质大学(北京) | 24.7% | 511 | 23.8% | 22.3% |
25 | 天津大学 | 24.6% | 1182 | 23.7% | |
26 | 厦门大学 | 24.4% | 1156 | 23.4% | 23.2% |
27 | 四川大学 | 23.5% | 2146 | 22.5% | 22.3% |
28 | 中国石油大学(北京) | 22.9% | 469 | 25.4% | 21.3% |
29 | 北京邮电大学 | 22.6% | 871 | 20.9% | 21.0% |
30 | 哈尔滨工程大学 | 22.5% | 943 | 20.8% | 20.0% |
31 | 中国社会科学院大学 | 22.4% | 89 | 16.4% | |
32 | 电子科技大学 | 22.2% | 1086 | 19.9% | 17.8% |
33 | 华东师范大学 | 22.0% | 703 | 21.9% | 22.1% |
34 | 湖南大学 | 21.9% | 1113 | 20.6% | 19.7% |
35 | 西安电子科技大学 | 21.9% | 1208 | 20.1% | 19.0% |
36 | 中国海洋大学 | 21.8% | 835 | 20.4% | 17.5% |
37 | 重庆大学 | 21.6% | 1367 | 20.9% | 19.8% |
38 | 南京理工大学 | 21.4% | 867 | 19.2% | 18.4% |
39 | 华南理工大学 | 21.3% | 1259 | 19.6% | 18.2% |
40 | 吉林大学 | 20.8% | 2149 | 20.0% | 19.7% |
41 | 中南大学 | 20.5% | 1661 | 18.0% | 17.9% |
42 | 对外经济贸易大学 | 20.4% | 421 | 17.9% | 16.0% |
43 | 南京航空航天大学 | 20.2% | 875 | 18.6% | 17.2% |
44 | 北京林业大学 | 19.6% | 665 | 18.7% | 18.9% |
45 | 北京外国语大学 | 19.5% | 284 | 20.2% | 11.9% |
46 | 中国地质大学(武汉) | 19.5% | 878 | 18.9% | 18.1% |
47 | 中国石油大学(华东) | 19.4% | 905 | 18.0% | 17.6% |
48 | 中国矿业大学(北京) | 19.0% | 381 | 16.6% | 15.3% |
49 | 上海财经大学 | 19.0% | 372 | 17.0% | 14.2% |
50 | 华东理工大学 | 19.0% | 813 | 18.4% | 18.2% |
51 | 中国药科大学 | 18.9% | 495 | 16.9% | 15.6% |
52 | 南京农业大学 | 18.2% | 777 | 16.8% | 15.7% |
53 | 西北大学 | 18.0% | 585 | 17.1% | 15.0% |
54 | 上海外国语大学 | 17.3% | 255 | 13.7% | 10.3% |
55 | 西南交通大学 | 16.9% | 1234 | 16.3% | 16.5% |
56 | 西南财经大学 | 16.6% | 617 | 14.4% | 12.8% |
57 | 南昌大学 | 16.1% | 1291 | 15.3% | 14.0% |
58 | 东北林业大学 | 15.7% | 753 | 15.7% | 14.1% |
59 | 武汉理工大学 | 15.6% | 1423 | 14.9% | 14.8% |
60 | 国际关系学院 | 15.4% | 77 | ||
61 | 中央财经大学 | 15.2% | 440 | 15.2% | 13.1% |
62 | 南京师范大学 | 15.1% | 656 | 14.5% | 13.6% |
63 | 中国石油大学(北京)克拉玛依 | 14.8% | 141 | 12.3% | |
64 | 东北财经大学 | 14.7% | 309 | 14.4% | |
65 | 北京中医药大学 | 14.4% | 229 | 14.4% | 13.0% |
66 | 安徽大学 | 14.1% | 782 | 14.2% | 14.3% |
67 | 东华大学 | 14.0% | 487 | 12.6% | 11.2% |
68 | 合肥工业大学 | 13.6% | 1112 | 12.6% | 11.9% |
69 | 南京医科大学 | 13.4% | 258 | 12.0% | 9.5% |
70 | 长安大学 | 13.3% | 823 | 12.1% | |
71 | 上海大学 | 13.1% | 624 | 11.6% | 10.4% |
72 | 山东大学(威海) | 12.9% | 464 | ||
73 | 中南财经政法大学 | 12.3% | 617 | 10.7% | 10.2% |
74 | 浙江工业大学 | 12.2% | 577 | 12.3% | 12.3% |
75 | 云南大学 | 12.2% | 536 | 10.7% | 10.5% |
76 | 河南大学 | 11.9% | 1051 | 10.1% | 9.6% |
77 | 华北电力大学(保定) | 10.7% | 350 | 9.8% | 11.4% |
78 | 湘潭大学 | 10.7% | 643 | 10.2% | 10.1% |
79 | 河北工业大学 | 9.7% | 592 | 9.8% | 9.1% |
80 | 燕山大学 | 8.5% | 531 | 7.9% | 7.6% |
81 | 华南师范大学 | 8.4% | 527 | 7.9% | |
82 | 南京邮电大学 | 8.4% | 382 | 5.6% | 4.4% |
83 | 重庆医科大学 | 8.4% | 299 | 7.0% | |
84 | 河北大学 | 8.3% | 578 | 7.7% | 7.1% |
85 | 四川农业大学 | 8.2% | 747 | 6.7% | 6.3% |
86 | 广州中医药大学 | 7.5% | 200 | 7.3% | |
87 | 安徽师范大学 | 7.3% | 409 | 6.7% | 6.0% |
88 | 广西大学 | 7.3% | 510 | 5.9% | |
89 | 海南大学 | 7.2% | 638 | 6.7% | |
90 | 扬州大学 | 6.9% | 461 | 6.4% | 6.1% |
91 | 温州医科大学 | 6.6% | 177 | 5.9% | |
92 | 河南师范大学 | 6.3% | 522 | 5.8% | |
93 | 厦门大学(马来西亚分校) | 6.2% | 36 | ||
94 | 天津工业大学 | 6.1% | 323 | 5.1% | 3.3% |
95 | 南京信息工程大学 | 6.1% | 360 | 5.0% | 5.0% |
96 | 山东师范大学 | 6.0% | 424 | 5.1% | |
97 | 西南政法大学 | 6.0% | 258 | 5.4% | 4.8% |
98 | 安徽农业大学 | 5.7% | 280 | 5.5% | 5.1% |
99 | 武汉科技大学 | 5.7% | 346 | 5.1% | 4.7% |
100 | 华东政法大学 | 5.7% | 164 | ||
101 | 西安理工大学 | 5.5% | 243 | 5.5% | 5.1% |
102 | 西南科技大学 | 5.1% | 414 | 4.9% | 4.8% |
103 | 青岛大学 | 4.9% | 394 | 4.5% | |
104 | 江苏大学 | 4.9% | 301 | 4.0% | 4.9% |
105 | 陕西科技大学 | 4.8% | 211 | 4.7% | |
106 | 青海大学 | 4.8% | 204 | ||
107 | 深圳大学 | 4.7% | 300 | 3.3% | |
108 | 曲阜师范大学 | 4.2% | 360 | 3.8% | |
109 | 四川师范大学 | 4.2% | 372 | 4.3% | 3.6% |
110 | 浙江工商大学 | 4.2% | 170 | 4.1% | |
111 | 河南农业大学 | 4.2% | 285 | 2.4% | |
112 | 西安科技大学 | 4.0% | 190 | 3.8% | |
113 | 青岛科技大学 | 3.9% | 267 | 3.5% | |
114 | 兰州理工大学 | 3.9% | 220 | 3.4% | |
115 | 西南民族大学 | 3.6% | 251 | 3.2% | 3.0% |
116 | 安徽财经大学 | 3.6% | 192 | 3.3% | |
117 | 哈尔滨理工大学 | 3.4% | 252 | 3.1% | |
118 | 中南民族大学 | 3.3% | 264 | 2.9% | |
119 | 长江大学 | 3.3% | 264 | 2.9% | |
120 | 陕西农业大学 | 3.0% | 169 | 2.4% | |
121 | 武汉体育学院 | 2.8% | 80 | ||
122 | 南华大学 | 2.8% | 196 | 2.3% | 2.4% |
123 | 武汉工程大学 | 2.8% | 137 | 1.6% | 1.0% |
124 | 重庆师范大学 | 2.8% | 99 | 1.5% | |
125 | 安徽工业大学 | 2.8% | 162 | 2.9% | |
126 | 河南科技大学 | 2.8% | 256 | 2.4% | |
127 | 长沙理工大学 | 2.7% | 177 | 2.4% | |
128 | 山东财经大学 | 2.6% | 163 | 1.7% | |
129 | 青岛理工大学 | 2.6% | 152 | 2.0% | |
130 | 安徽中医药大学 | 2.5% | 83 | 2.4% | |
131 | 西安工业大学 | 2.3% | 105 | 1.6% | |
132 | 哈尔滨商业大学 | 2.3% | 141 | 2.0% | |
133 | 天津理工大学 | 2.1% | 125 | 1.4% | |
134 | 吉首大学 | 2.0% | 76 | 1.3% | |
135 | 西南林业大学 | 1.8% | 77 | 1.5% | |
136 | 贵州师范大学 | 1.7% | 129 | 2.3% | |
137 | 河北经贸大学 | 1.3% | 79 | 1.0% |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:求学择校网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:求学择校网”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。